Techninis aptarnaujantis personalas 2026-2027 m. m.
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos |
|---|---|---|
| 1. | Audrius Balevičius | ūkvedys |
| 2. | Lina Klebauskienė | bibliotekininkė |
| 3. | Rimutė Sakalavičienė | sekretorė |
| 4. | Adžgauskaitė Evita | mokinio padėjėja |
| 5. | Bagdanavičiūtė Inga | mokinio padėjėja |
| 6. | Gaidamanova Raisa | mokinio padėjėja |
| 7. | Girdvainienė Vilma | mokinio padėjėja |
| 8. | Jakavonienė Lina | mokinio padėjėja |
| 9. | Kairienė Indrė | mokinio padėjėja |
| 10. | Kubilienė Algimanta | mokinio padėjėja |
| 11. | Liškevičienė Eglė | mokinio padėjėja |
| 12. | Pakruopienė Deimantė | mokinio padėjėja |
| 13. | Pangonytė Smiltė | mokinio padėjėja |
| 14. | Rasikienė Linutė | mokinio padėjėja |
| 15. | Šarkelienė Danutė | mokinio padėjėja |
| 16. | Ligita Montvilaitė | mokinio padėjėja |
| 17. | Rita Tarailienė | mokinio padėjėja |
| 18. | Rita Armanavičienė | mokytojo padėjėja |
| 19. | Aušra Ratkevičienė | mokytojo padėjėja |
| 20. | Rugilė Šiurskaitė | mokytojo padėjėja |
| 21. | Audronė Dabulevičienė | mokytojo padėjėja |
| 22. | Vilma Buikienė | mokytojo padėjėja |
| 23. | Gabrielė Keršulytė | mokytojo padėjėja |
| 24. | Violeta Bacevičienė | mokytojo padėjėja |
| 25. | Dzedzevičienė Dalia | mokytojo padėjėja |
| 26. | Skaistė Mesropjan | projektinio darbo specialistė |
| 27. | Pranas Šeduikis | IT specialistas |
| 28. | Karolina Kubilevičienė | maitinimo org. ir higienos priež. specialistė, maisto sandėlio sandėlininkė |
| 29. | Gražina Daugininkienė | virėja |
| 30. | Teresė Kliučininkienė | virėja |
| 31. | Jurga Vaičytė | virėja |
| 32. | Danguolė Burbaitė | valytoja |
| 33. | Vilija Grudzinskienė | valytoja |
| 34. | Laimutė Žukauskienė | valytoja |
| 35. | Teresė Kliučininkienė | valytoja |
| 36. | Ramutė Plentienė | budėtoja ir valytoja |
| 37. | Elvyra Vyšniauskienė | budėtoja |
| 38. | Kęstutis Raudonis | darbininkas |
| 39. | Valerijonas Linkevičius | darbininkas |
Priešmokyklinės grupės pamokų laikas
1 klasės pamokų laikas
2-8 klasių pamokų laikas
