| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Bibliotekininkas | * | 1 | * |
| Budėtojas-valytojas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3739,04 | 2 | 4398,4 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkiui | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | * | 1 | * |
| Karjeros specialistas | * | 1 | * |
| Projektinio darbo specialistas | 885,62 | 2 | 964,93 |
| Personalo specialistas | * | 1 | * |
| Logopedas | 2263,01 | 2 | 2795,31 |
| Mokinio padėjėjas | 1295,09 | 13 | 1811,29 |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1874,28 | 16 | 2219,82 |
| Mokytojas | 1736,65 | 30 | 1906,23 |
| Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas | * | 1 | * |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Raštinės administratorius | * | 1 | * |
| Maisto produktų sandėlio sandėlininkas | * | 1 | * |
| Virėjas | 1231,68 | 3 | 1295,09 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| VDM (visos dienos mokykla) | 2097 | 3 | 2269 |
| Valytojas | 1038,05 | 4 | 1169,72 |
| Ūkvedys | * | 1 | * |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbo apmokėjimo sistema Galiojanti redakcija. Patvirtinta 2024-09-05 direktoriaus įsakymu Nr. V-28-(1.2), suvestinė redakcija 2025-03-07 Nr. V-11-(1.2) | 2026-09-22 16:06:05 | 341.26 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistema (pasirašytas egzempliorius) Ta pati galiojanti redakcija, skenuota su parašais. Suderinta 2025-03-07 | 2026-09-22 16:06:09 | 734.5 KB | ||
| Darbo užmokesčio sistema (darbo tvarkos taisyklių priedas Nr. 1) Ankstesnė redakcija. Patvirtinta 2024-01-26 direktoriaus įsakymu Nr. V-6-(1.2), nebegalioja nuo 2024-09-01 | 2026-09-22 16:06:13 | 416.62 KB | ||
| Darbo apmokėjimo sistemos aprašas Seniausia redakcija. Patvirtinta 2018-08-30 direktoriaus įsakymu, nebegalioja | 2026-09-22 16:06:18 | 2.25 MB | ||
| Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas | 2026-09-22 16:06:21 | 815.48 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:39:10 | 152.71 KB | ||
| 2022 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:39:22 | 318.59 KB | ||
| 2022 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:39:31 | 318.54 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:39:48 | 318.43 KB | ||
| 2021 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:40:06 | 318.41 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:40:29 | 319.56 KB | ||
| 2020 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:40:46 | 319.2 KB | ||
| 2020 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:40:59 | 319.43 KB | ||
| 2020 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:41:13 | 319.28 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. IV ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:41:44 | 189.54 KB | ||
| 2019 m. III ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:41:57 | 324.94 KB | ||
| 2019 m. II ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:42:04 | 325.44 KB | ||
| 2019 m. I ketv. darbo užmokestis | 2026-05-06 14:42:16 | 323.69 KB | ||
