Mokytojų sąrašas 2026 -2027 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Violeta Narvičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1a |
| 2. | Laima Karkauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1b |
| 3. | Aurelija Kavaliauskaitė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 2a |
| 4. | Vilma Zaronskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2b |
| 5. | Vilma Steniukynienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytojas metodininkė | 3a |
| 6. | Reda Vetchoratovienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 3b |
| 7. | Rasa Urbanavičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytojas metodininkė | 4a |
| 8. | Daiva Baranauskienė ` | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytojas metodininkė | 4b |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristina Krisiulevičienė | lietuvių k. mokytoja | mokytoja metodininkė | 7a |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Loreta Blaževičienė | anglų/prancūzų k. | metodininkė | 6b |
| 2. | Stasė Antanaitienė | rusų k. | metodininkė | |
| 3. | Raimonda Šeštakauskienė | anglų k. | mokytoja |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilma Kalimavičienė | matematikos | vyresnioji | 6a |
| 2. | Mindaugas Liskevičius | IT | vyresnysis | |
| 3. | Povilas Šaulys | robotikos būrelio | metodininkas | |
| 4. | Vaida Volungė | fizikos | metodininkė |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aida Raubūnienė | chemijos, gyvenimo įgūdžių | vyresnioji | 8a |
| 2. | Rūta Bukaveckė | biologijos, gamtos mokslų | mokytoja | 5a, 5b |
| 5. | Socialinių mokslų mokytojai |
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audrius Balevičius | geografijos | vyresnysis | |
| 2. | Danguolė Barysienė | tikybos | vyresnioji | |
| 3. | Iveta Nartautaitė | istorijos | mokytojas | |
| 4. | Jurgita Šermukšnienė | etikos | mokytoja |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Romanova | technologijų | vyresnioji | |
| 2. | Osfaldas Jackevičius | technologijų | vyresnysis | |
| 3. | Tadas Muraška | muzikos | mokytojas | |
| 4. | Giedrė Šiugždinienė | dailės | mokytoja | |
| 5. | Reda Ledžienė | fizinio | metodininkė | |
| 6. | Jolanta Sabonienė | meninio ugdymo | ekspertė | |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojos | ||||
| Gitana Bielevičienė mokytoja metodininkė | ||||
| Živilė Žiūrienė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja | ||||
| Dovilė Matukienė mokytoja metodininkė | ||||
| Inesa Rugytė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja | ||||
| Asta Gecevičienė mokytoja metodininkė | ||||
| Eglė Totorienė mokytoja metodininkė | ||||
| Greta Sredzinskienė mokytoja | ||||
| Janina Vaicekauskienė mokytoja metodininkė | ||||
| Giedrė Šaučiūnienė vyresnioji mokytoja | ||||
| Živilė Ščerbetkienė mokytoja | ||||
| Daiva Sadauskienė vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja | ||||
| Jolanta Švedienė mokytoja metodininkė |
Priešmokyklinės grupės pamokų laikas
1 klasės pamokų laikas
2-8 klasių pamokų laikas
