Sporto salės užimtumo grafikas 2026-2027 m. m.
| Užsiėmimų pavadinimas | Mokytojas / treneris | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizinio ugdymo pamokos | Reda Ledžienė | 8.00–14.00 | 8.00–14.00 | 8.00–14.00 | 8.00–14.00 | 8.00–14.00 |
| Fizinio ugdymo pamokos | PUG pradinių klasių mokytojai | 8.50-9.30 | 8.50-9.30 | |||
| Popamokinė veikla | Reda Ledžienė (Judrieji žaidimai) | 13.55–14.40 | ||||
| Popamokinė veikla | Audrius Balevičius (Futbolas) | 14.00-16.15 | ||||
| VDM ir pailgintų dienos grupių veiklos | Grupių auklėtojai | 14.45-15.30 | 14.00-15.00 | 14.00-1530 | 14.45-15.15 |
Dokumentai
Priešmokyklinės grupės pamokų laikas
1 klasės pamokų laikas
2-8 klasių pamokų laikas
